227
Haltestelle:
Krzekowo Kościół
32511
Ziel:
Łukasińskiego Ogrody
ändern
Woche:
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59a | 01a 59 | 59a | 59 | 59a | 59a | 59 | 54a | 54a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59a |
8 | 01a 59 |
9 | 59a |
10 | 59 |
11 | 59a |
12 | 59a |
13 | 59 |
14 | 54a |
15 | 54a |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59a | 01a 59 | 59a | 59 | 59a | 59a | 59 | 54a | 54a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59a |
8 | 01a 59 |
9 | 59a |
10 | 59 |
11 | 59a |
12 | 59a |
13 | 59 |
14 | 54a |
15 | 54a |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59a | 01a 59 | 59a | 59 | 59a | 59a | 59 | 54a | 54a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59a |
8 | 01a 59 |
9 | 59a |
10 | 59 |
11 | 59a |
12 | 59a |
13 | 59 |
14 | 54a |
15 | 54a |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59a | 01a 59 | 59a | 59 | 59a | 59a | 59 | 54a | 54a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59a |
8 | 01a 59 |
9 | 59a |
10 | 59 |
11 | 59a |
12 | 59a |
13 | 59 |
14 | 54a |
15 | 54a |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59a | 01a 59 | 59a | 59 | 59a | 59a | 59 | 54a | 54a | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59a |
8 | 01a 59 |
9 | 59a |
10 | 59 |
11 | 59a |
12 | 59a |
13 | 59 |
14 | 54a |
15 | 54a |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59 |
7 | 59 |
8 | 59 |
9 | 59 |
10 | 59 |
11 | 59 |
12 | 59 |
13 | 59 |
14 | 59 |
15 | 59 |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59b |
5 | 59 |
---|---|
6 | 59 |
7 | 59 |
8 | 59 |
9 | 59 |
10 | 59 |
11 | 59 |
12 | 59 |
13 | 59 |
14 | 59 |
15 | 59 |
16 | 59 |
17 | 59 |
18 | 59 |
19 | 59 |
20 | 59 |
21 | 59 |
22 | 59b |
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: Mierzyn Szkoła
- b
- Andere Richtung: Klonowica Zajezdnia