56
Haltestelle:
Warmińska
71312
Ziel:
Dąbie Osiedle
ändern
Woche:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 | 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 36a | 16a 56 | 36 | 36a | 16 |
5 | 13 36a |
---|---|
6 | 06a 36a |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06 |
13 | 36a |
14 | 06a 36a |
15 | 06a 36a |
16 | 06 36 |
17 | 06 36a |
18 | 16a 56 |
19 | 36 |
21 | 36a |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 | 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 36a | 16a 56 | 36 | 36a | 16 |
5 | 13 36a |
---|---|
6 | 06a 36a |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06 |
13 | 36a |
14 | 06a 36a |
15 | 06a 36a |
16 | 06 36 |
17 | 06 36a |
18 | 16a 56 |
19 | 36 |
21 | 36a |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 | 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 36a | 16a 56 | 36 | 36a | 16 |
5 | 13 36a |
---|---|
6 | 06a 36a |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06 |
13 | 36a |
14 | 06a 36a |
15 | 06a 36a |
16 | 06 36 |
17 | 06 36a |
18 | 16a 56 |
19 | 36 |
21 | 36a |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 | 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 36a | 16a 56 | 36 | 36a | 16 |
5 | 13 36a |
---|---|
6 | 06a 36a |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06 |
13 | 36a |
14 | 06a 36a |
15 | 06a 36a |
16 | 06 36 |
17 | 06 36a |
18 | 16a 56 |
19 | 36 |
21 | 36a |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 | 36a | 06a 36a | 06a 36a | 06 36 | 06 36a | 16a 56 | 36 | 36a | 16 |
5 | 13 36a |
---|---|
6 | 06a 36a |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06 |
13 | 36a |
14 | 06a 36a |
15 | 06a 36a |
16 | 06 36 |
17 | 06 36a |
18 | 16a 56 |
19 | 36 |
21 | 36a |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36a | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36a | 16a 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 36a | 16 |
5 | 36a |
---|---|
6 | 16 56 |
7 | 36 |
8 | 16 56 |
9 | 36 |
10 | 16 56 |
11 | 36 |
12 | 16 56 |
13 | 36a |
14 | 16a 56 |
15 | 36 |
16 | 16 56 |
17 | 36 |
18 | 16 56 |
19 | 36 |
21 | 36a |
23 | 16 |
23 |
---|
18 |
23 | 18 |
---|
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: SKM Dunikowo