66
Haltestelle:
Sanatoryjna
82012
Ziel:
Osiedle Bukowe
ändern
Woche:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 16 36 56 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 34 54 |
8 | 14 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 34 54 |
15 | 14 34 54 |
16 | 14 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 35 55 |
21 | 15 35 55 |
22 | 16 36 56 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 16 36 56 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 34 54 |
8 | 14 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 34 54 |
15 | 14 34 54 |
16 | 14 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 35 55 |
21 | 15 35 55 |
22 | 16 36 56 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 16 36 56 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 34 54 |
8 | 14 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 34 54 |
15 | 14 34 54 |
16 | 14 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 35 55 |
21 | 15 35 55 |
22 | 16 36 56 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 16 36 56 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 34 54 |
8 | 14 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 34 54 |
15 | 14 34 54 |
16 | 14 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 35 55 |
21 | 15 35 55 |
22 | 16 36 56 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 34 54 | 14 34 54 | 14 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 15 35 55 | 16 36 56 |
5 | 55 |
---|---|
6 | 15 35 55 |
7 | 15 34 54 |
8 | 14 35 55 |
9 | 15 35 55 |
10 | 15 35 55 |
11 | 15 35 55 |
12 | 15 35 55 |
13 | 15 35 55 |
14 | 15 34 54 |
15 | 14 34 54 |
16 | 14 35 55 |
17 | 15 35 55 |
18 | 15 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 15 35 55 |
21 | 15 35 55 |
22 | 16 36 56 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 46 | 01a |
8 | 45 |
---|---|
9 | 15 45 |
10 | 15 45 |
11 | 15 45 |
12 | 15 45 |
13 | 15 45 |
14 | 15 45 |
15 | 15 45 |
16 | 15 45 |
17 | 15 45 |
18 | 15 45 |
19 | 15 45 |
20 | 15 45 |
21 | 15 45 |
22 | 16 46 |
23 | 01a |
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: Bagienna