77
Haltestelle:
Kniewska nż
71712
Ziel:
Osiedle Kasztanowe
ändern
Woche:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 17 45 | 15a 45 | 15a 45a | 15 45 | 15a 44 | 24a | 04 44 | 24a | 04 45 | 15a 45 | 15 45a | 15 45a | 15 45a | 25 | 05 45 | 23 | 03 44 | 23 | 08 |
5 | 07 17 45 |
---|---|
6 | 15a 45 |
7 | 15a 45a |
8 | 15 45 |
9 | 15a 44 |
10 | 24a |
11 | 04 44 |
12 | 24a |
13 | 04 45 |
14 | 15a 45 |
15 | 15 45a |
16 | 15 45a |
17 | 15 45a |
18 | 25 |
19 | 05 45 |
20 | 23 |
21 | 03 44 |
22 | 23 |
23 | 08 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 17 45 | 15a 45 | 15a 45a | 15 45 | 15a 44 | 24a | 04 44 | 24a | 04 45 | 15a 45 | 15 45a | 15 45a | 15 45a | 25 | 05 45 | 23 | 03 44 | 23 | 08 |
5 | 07 17 45 |
---|---|
6 | 15a 45 |
7 | 15a 45a |
8 | 15 45 |
9 | 15a 44 |
10 | 24a |
11 | 04 44 |
12 | 24a |
13 | 04 45 |
14 | 15a 45 |
15 | 15 45a |
16 | 15 45a |
17 | 15 45a |
18 | 25 |
19 | 05 45 |
20 | 23 |
21 | 03 44 |
22 | 23 |
23 | 08 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 17 45 | 15a 45 | 15a 45a | 15 45 | 15a 44 | 24a | 04 44 | 24a | 04 45 | 15a 45 | 15 45a | 15 45a | 15 45a | 25 | 05 45 | 23 | 03 44 | 23 | 08 |
5 | 07 17 45 |
---|---|
6 | 15a 45 |
7 | 15a 45a |
8 | 15 45 |
9 | 15a 44 |
10 | 24a |
11 | 04 44 |
12 | 24a |
13 | 04 45 |
14 | 15a 45 |
15 | 15 45a |
16 | 15 45a |
17 | 15 45a |
18 | 25 |
19 | 05 45 |
20 | 23 |
21 | 03 44 |
22 | 23 |
23 | 08 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 17 45 | 15a 45 | 15a 45a | 15 45 | 15a 44 | 24a | 04 44 | 24a | 04 45 | 15a 45 | 15 45a | 15 45a | 15 45a | 25 | 05 45 | 23 | 03 44 | 23 | 08 |
5 | 07 17 45 |
---|---|
6 | 15a 45 |
7 | 15a 45a |
8 | 15 45 |
9 | 15a 44 |
10 | 24a |
11 | 04 44 |
12 | 24a |
13 | 04 45 |
14 | 15a 45 |
15 | 15 45a |
16 | 15 45a |
17 | 15 45a |
18 | 25 |
19 | 05 45 |
20 | 23 |
21 | 03 44 |
22 | 23 |
23 | 08 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 17 45 | 15a 45 | 15a 45a | 15 45 | 15a 44 | 24a | 04 44 | 24a | 04 45 | 15a 45 | 15 45a | 15 45a | 15 45a | 25 | 05 45 | 23 | 03 44 | 23 | 08 |
5 | 07 17 45 |
---|---|
6 | 15a 45 |
7 | 15a 45a |
8 | 15 45 |
9 | 15a 44 |
10 | 24a |
11 | 04 44 |
12 | 24a |
13 | 04 45 |
14 | 15a 45 |
15 | 15 45a |
16 | 15 45a |
17 | 15 45a |
18 | 25 |
19 | 05 45 |
20 | 23 |
21 | 03 44 |
22 | 23 |
23 | 08 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 44 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 24 | 05 45 | 25 | 05 45 | 25 | 05 45 | 24 | 04 44 | 24 | 04 44 | 23 | 03 44 | 23 | 08 |
5 | 03 44 |
---|---|
6 | 24 |
7 | 04 44 |
8 | 24 |
9 | 04 44 |
10 | 24 |
11 | 05 45 |
12 | 25 |
13 | 05 45 |
14 | 25 |
15 | 05 45 |
16 | 24 |
17 | 04 44 |
18 | 24 |
19 | 04 44 |
20 | 23 |
21 | 03 44 |
22 | 23 |
23 | 08 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 03 43 | 23 | 08 |
5 | 03 43 |
---|---|
6 | 23 |
7 | 03 43 |
8 | 23 |
9 | 03 43 |
10 | 23 |
11 | 03 43 |
12 | 23 |
13 | 03 43 |
14 | 23 |
15 | 03 43 |
16 | 23 |
17 | 03 43 |
18 | 23 |
19 | 03 43 |
20 | 23 |
21 | 03 43 |
22 | 23 |
23 | 08 |
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: Załom Leśna