77
Haltestelle:
Plac Słowiański
71112
Ziel:
Osiedle Kasztanowe
ändern
Woche:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09 37 | 07a 36 | 06a 36a | 06 36 | 06a 35 | 15a 55 | 35 | 15a 55 | 36 | 06a 36 | 06 36a | 06 36a | 06 36a | 17 57 | 37 | 16 56 | 37 | 16 | 01 |
4 | 59 |
---|---|
5 | 09 37 |
6 | 07a 36 |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06a 35 |
10 | 15a 55 |
11 | 35 |
12 | 15a 55 |
13 | 36 |
14 | 06a 36 |
15 | 06 36a |
16 | 06 36a |
17 | 06 36a |
18 | 17 57 |
19 | 37 |
20 | 16 56 |
21 | 37 |
22 | 16 |
23 | 01 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09 37 | 07a 36 | 06a 36a | 06 36 | 06a 35 | 15a 55 | 35 | 15a 55 | 36 | 06a 36 | 06 36a | 06 36a | 06 36a | 17 57 | 37 | 16 56 | 37 | 16 | 01 |
4 | 59 |
---|---|
5 | 09 37 |
6 | 07a 36 |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06a 35 |
10 | 15a 55 |
11 | 35 |
12 | 15a 55 |
13 | 36 |
14 | 06a 36 |
15 | 06 36a |
16 | 06 36a |
17 | 06 36a |
18 | 17 57 |
19 | 37 |
20 | 16 56 |
21 | 37 |
22 | 16 |
23 | 01 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09 37 | 07a 36 | 06a 36a | 06 36 | 06a 35 | 15a 55 | 35 | 15a 55 | 36 | 06a 36 | 06 36a | 06 36a | 06 36a | 17 57 | 37 | 16 56 | 37 | 16 | 01 |
4 | 59 |
---|---|
5 | 09 37 |
6 | 07a 36 |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06a 35 |
10 | 15a 55 |
11 | 35 |
12 | 15a 55 |
13 | 36 |
14 | 06a 36 |
15 | 06 36a |
16 | 06 36a |
17 | 06 36a |
18 | 17 57 |
19 | 37 |
20 | 16 56 |
21 | 37 |
22 | 16 |
23 | 01 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09 37 | 07a 36 | 06a 36a | 06 36 | 06a 35 | 15a 55 | 35 | 15a 55 | 36 | 06a 36 | 06 36a | 06 36a | 06 36a | 17 57 | 37 | 16 56 | 37 | 16 | 01 |
4 | 59 |
---|---|
5 | 09 37 |
6 | 07a 36 |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06a 35 |
10 | 15a 55 |
11 | 35 |
12 | 15a 55 |
13 | 36 |
14 | 06a 36 |
15 | 06 36a |
16 | 06 36a |
17 | 06 36a |
18 | 17 57 |
19 | 37 |
20 | 16 56 |
21 | 37 |
22 | 16 |
23 | 01 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 09 37 | 07a 36 | 06a 36a | 06 36 | 06a 35 | 15a 55 | 35 | 15a 55 | 36 | 06a 36 | 06 36a | 06 36a | 06 36a | 17 57 | 37 | 16 56 | 37 | 16 | 01 |
4 | 59 |
---|---|
5 | 09 37 |
6 | 07a 36 |
7 | 06a 36a |
8 | 06 36 |
9 | 06a 35 |
10 | 15a 55 |
11 | 35 |
12 | 15a 55 |
13 | 36 |
14 | 06a 36 |
15 | 06 36a |
16 | 06 36a |
17 | 06 36a |
18 | 17 57 |
19 | 37 |
20 | 16 56 |
21 | 37 |
22 | 16 |
23 | 01 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 37 | 17 57 | 37 | 17 57 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 17 57 | 37 | 16 56 | 37 | 16 | 01 |
4 | 56 |
---|---|
5 | 37 |
6 | 17 57 |
7 | 37 |
8 | 17 57 |
9 | 36 |
10 | 16 56 |
11 | 36 |
12 | 16 56 |
13 | 36 |
14 | 16 56 |
15 | 36 |
16 | 16 56 |
17 | 36 |
18 | 17 57 |
19 | 37 |
20 | 16 56 |
21 | 37 |
22 | 16 |
23 | 01 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 | 01 |
4 | 56 |
---|---|
5 | 36 |
6 | 16 56 |
7 | 36 |
8 | 16 56 |
9 | 36 |
10 | 16 56 |
11 | 35 |
12 | 15 55 |
13 | 35 |
14 | 15 55 |
15 | 35 |
16 | 16 56 |
17 | 36 |
18 | 16 56 |
19 | 36 |
20 | 16 56 |
21 | 36 |
22 | 16 |
23 | 01 |
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: Załom Leśna