C
Haltestelle:
Basen Górniczy
60521
Ziel:
Osiedle Kasztanowe
ändern
Woche:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 16 31 51 | 21 36 50 | 05a 20 50 | 20 50 | 20 58 | 39 | 19 59 | 38 | 18 28b 50 | 20 49 | 19 49 | 19 50 | 20 59 | 39 | 20 57 | 37 | 17 58 | 54 |
5 | 11 16 31 51 |
---|---|
6 | 21 36 50 |
7 | 05a 20 50 |
8 | 20 50 |
9 | 20 58 |
10 | 39 |
11 | 19 59 |
12 | 38 |
13 | 18 28b 50 |
14 | 20 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 50 |
17 | 20 59 |
18 | 39 |
19 | 20 57 |
20 | 37 |
21 | 17 58 |
22 | 54 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 16 31 51 | 21 36 50 | 05a 20 50 | 20 50 | 20 58 | 39 | 19 59 | 38 | 18 28b 50 | 20 49 | 19 49 | 19 50 | 20 59 | 39 | 20 57 | 37 | 17 58 | 54 |
5 | 11 16 31 51 |
---|---|
6 | 21 36 50 |
7 | 05a 20 50 |
8 | 20 50 |
9 | 20 58 |
10 | 39 |
11 | 19 59 |
12 | 38 |
13 | 18 28b 50 |
14 | 20 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 50 |
17 | 20 59 |
18 | 39 |
19 | 20 57 |
20 | 37 |
21 | 17 58 |
22 | 54 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 16 31 51 | 21 36 50 | 05a 20 50 | 20 50 | 20 58 | 39 | 19 59 | 38 | 18 28b 50 | 20 49 | 19 49 | 19 50 | 20 59 | 39 | 20 57 | 37 | 17 58 | 54 |
5 | 11 16 31 51 |
---|---|
6 | 21 36 50 |
7 | 05a 20 50 |
8 | 20 50 |
9 | 20 58 |
10 | 39 |
11 | 19 59 |
12 | 38 |
13 | 18 28b 50 |
14 | 20 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 50 |
17 | 20 59 |
18 | 39 |
19 | 20 57 |
20 | 37 |
21 | 17 58 |
22 | 54 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 16 31 51 | 21 36 50 | 05a 20 50 | 20 50 | 20 58 | 39 | 19 59 | 38 | 18 28b 50 | 20 49 | 19 49 | 19 50 | 20 59 | 39 | 20 57 | 37 | 17 58 | 54 |
5 | 11 16 31 51 |
---|---|
6 | 21 36 50 |
7 | 05a 20 50 |
8 | 20 50 |
9 | 20 58 |
10 | 39 |
11 | 19 59 |
12 | 38 |
13 | 18 28b 50 |
14 | 20 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 50 |
17 | 20 59 |
18 | 39 |
19 | 20 57 |
20 | 37 |
21 | 17 58 |
22 | 54 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 16 31 51 | 21 36 50 | 05a 20 50 | 20 50 | 20 58 | 39 | 19 59 | 38 | 18 28b 50 | 20 49 | 19 49 | 19 50 | 20 59 | 39 | 20 57 | 37 | 17 58 | 54 |
5 | 11 16 31 51 |
---|---|
6 | 21 36 50 |
7 | 05a 20 50 |
8 | 20 50 |
9 | 20 58 |
10 | 39 |
11 | 19 59 |
12 | 38 |
13 | 18 28b 50 |
14 | 20 49 |
15 | 19 49 |
16 | 19 50 |
17 | 20 59 |
18 | 39 |
19 | 20 57 |
20 | 37 |
21 | 17 58 |
22 | 54 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 58 | 38 | 19 59 | 39 | 17 57 | 38 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 57 | 37 | 17 58 | 40 | 20 | 00 37 | 17 58 | 54 |
5 | 18 58 |
---|---|
6 | 38 |
7 | 19 59 |
8 | 39 |
9 | 17 57 |
10 | 38 |
11 | 18 58 |
12 | 38 |
13 | 18 58 |
14 | 38 |
15 | 18 57 |
16 | 37 |
17 | 17 58 |
18 | 40 |
19 | 20 |
20 | 00 37 |
21 | 17 58 |
22 | 54 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 59 | 38 | 18 58 | 38 | 17 57 | 37 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 57 | 37 | 17 57 | 39 | 17 59 | 38 | 18 58 | 54 |
5 | 19 59 |
---|---|
6 | 38 |
7 | 18 58 |
8 | 38 |
9 | 17 57 |
10 | 37 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 16 56 |
14 | 36 |
15 | 16 57 |
16 | 37 |
17 | 17 57 |
18 | 39 |
19 | 17 59 |
20 | 38 |
21 | 18 58 |
22 | 54 |
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: Dąbie Osiedle
- b
- Andere Richtung: Zakłady Drobiarskie