221
Przystanek:
Dobra Przytulna
96012
Kierunek:
Głębokie
zmień
Tydzień:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 13 49 | 13 53 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 53 | 23 53 | 23 44 | 44 | 43 | 38 | 38 | 38 |
5 | 53 |
---|---|
6 | 13 49 |
7 | 13 53 |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 44 |
18 | 44 |
19 | 43 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 13 49 | 13 53 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 53 | 23 53 | 23 44 | 44 | 43 | 38 | 38 | 38 |
5 | 53 |
---|---|
6 | 13 49 |
7 | 13 53 |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 44 |
18 | 44 |
19 | 43 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 13 49 | 13 53 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 53 | 23 53 | 23 44 | 44 | 43 | 38 | 38 | 38 |
5 | 53 |
---|---|
6 | 13 49 |
7 | 13 53 |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 44 |
18 | 44 |
19 | 43 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 13 49 | 13 53 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 53 | 23 53 | 23 44 | 44 | 43 | 38 | 38 | 38 |
5 | 53 |
---|---|
6 | 13 49 |
7 | 13 53 |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 44 |
18 | 44 |
19 | 43 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 13 49 | 13 53 | 46 | 46 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 23 53 | 23 53 | 23 44 | 44 | 43 | 38 | 38 | 38 |
5 | 53 |
---|---|
6 | 13 49 |
7 | 13 53 |
8 | 46 |
9 | 46 |
10 | 53 |
11 | 53 |
12 | 53 |
13 | 53 |
14 | 53 |
15 | 23 53 |
16 | 23 53 |
17 | 23 44 |
18 | 44 |
19 | 43 |
20 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
7 | 38 |
---|---|
8 | 38 |
10 | 38 |
12 | 38 |
14 | 38 |
15 | 38 |
16 | 38 |
18 | 38 |
19 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
7 | 38 |
---|---|
8 | 38 |
10 | 38 |
12 | 38 |
14 | 38 |
15 | 38 |
16 | 38 |
18 | 38 |
19 | 38 |
21 | 38 |
22 | 38 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych