244
Przystanek:
Ostoja Osiedle
90311
Kierunek:
Warnik
zmień
Tydzień:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 28 | 29 | 37 | 07a | 44 | 44 | 59a | 59 | 14 | 23 |
4 | 41 |
---|---|
5 | 34 |
6 | 28 |
7 | 29 |
8 | 37 |
11 | 07a |
12 | 44 |
13 | 44 |
14 | 59a |
15 | 59 |
17 | 14 |
18 | 23 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 28 | 29 | 37 | 07a | 44 | 44 | 59a | 59 | 14 | 23 |
4 | 41 |
---|---|
5 | 34 |
6 | 28 |
7 | 29 |
8 | 37 |
11 | 07a |
12 | 44 |
13 | 44 |
14 | 59a |
15 | 59 |
17 | 14 |
18 | 23 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 28 | 29 | 37 | 07a | 44 | 44 | 59a | 59 | 14 | 23 |
4 | 41 |
---|---|
5 | 34 |
6 | 28 |
7 | 29 |
8 | 37 |
11 | 07a |
12 | 44 |
13 | 44 |
14 | 59a |
15 | 59 |
17 | 14 |
18 | 23 |
5 | 9 | 15 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|
06a 27 | 05 | 57 | 07 | 47 |
5 | 06a 27 |
---|---|
9 | 05 |
15 | 57 |
17 | 07 |
21 | 47 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 34 | 28 | 29 | 37 | 07a | 44 | 44 | 59a | 59 | 14 | 23 |
4 | 41 |
---|---|
5 | 34 |
6 | 28 |
7 | 29 |
8 | 37 |
11 | 07a |
12 | 44 |
13 | 44 |
14 | 59a |
15 | 59 |
17 | 14 |
18 | 23 |
5 | 9 | 15 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|
06a 27 | 05 | 57 | 07 | 47 |
5 | 06a 27 |
---|---|
9 | 05 |
15 | 57 |
17 | 07 |
21 | 47 |
5 | 9 | 15 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|
06a 27 | 05 | 57 | 07 | 47 |
5 | 06a 27 |
---|---|
9 | 05 |
15 | 57 |
17 | 07 |
21 | 47 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- a
- Kurs do przystanku Stobno Stacja