524
Przystanek:
Police Kołłątaja
53521
Kierunek:
Police Zajezdnia
zmień
Tydzień:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 45 |
4 | 55 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 45 |
4 | 55 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 45 |
4 | 55 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 45 |
4 | 55 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 45 |
4 | 55 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25a | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25a |
3 | 45 |
4 | 55 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
25 | 25 | 25 | 45 | 55 |
0 | 25 |
---|---|
1 | 25 |
2 | 25 |
3 | 45 |
4 | 55 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- a
- Kurs do przystanku Police Jasienica Pętla