524
Przystanek:
Police Mazurska Kościół
53611
Kierunek:
Police Zajezdnia
zmień
Tydzień:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26 | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26 |
3 | 46 |
4 | 56 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26 | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26 |
3 | 46 |
4 | 56 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26 | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26 |
3 | 46 |
4 | 56 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26 | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26 |
3 | 46 |
4 | 56 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26 | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26 |
3 | 46 |
4 | 56 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26a | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26a |
3 | 46 |
4 | 56 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 26 | 46 | 56 |
0 | 26 |
---|---|
1 | 26 |
2 | 26 |
3 | 46 |
4 | 56 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- a
- Kurs do przystanku Police Jasienica Pętla