528
Przystanek:
Karola Miarki
20631
Kierunek:
Pomorzany Dobrzyńska
zmień
Tydzień:
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
0 | 1 | 3 | 4 | 23 |
---|---|---|---|---|
58 | 58 | 33 | 14 | 59 |
0 | 58 |
---|---|
1 | 58 |
3 | 33 |
4 | 14 |
23 | 59 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych