64
Przystanek:
Jaśminowa ZUS
86721
Kierunek:
Klucz Autostrada
zmień
Tydzień:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 00 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 21 51 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
4 | 30 |
---|---|
5 | 00 19 49 |
6 | 19 49 |
7 | 19 49 |
8 | 19 49 |
9 | 20 50 |
10 | 20 50 |
11 | 21 51 |
12 | 21 51 |
13 | 21 51 |
14 | 21 51 |
15 | 21 51 |
16 | 20 50 |
17 | 20 50 |
18 | 20 50 |
19 | 20 50 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | 19 49 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 00 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 20 50 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 | 19 49 |
4 | 30 |
---|---|
5 | 00 19 49 |
6 | 19 49 |
7 | 19 49 |
8 | 19 49 |
9 | 20 50 |
10 | 20 50 |
11 | 20 50 |
12 | 20 50 |
13 | 20 50 |
14 | 20 50 |
15 | 20 50 |
16 | 20 50 |
17 | 20 50 |
18 | 19 49 |
19 | 19 49 |
20 | 19 49 |
21 | 19 49 |
22 | 19 49 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych