77
Przystanek:
Gryfińska nż
70912
Kierunek:
Osiedle Kasztanowe
zmień
Tydzień:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03 31 | 01a 30 | 00a 30a | 00 30 | 00a 29 | 09a 49 | 29 | 09a 49 | 30 | 00a 29 59 | 29a 59 | 30a | 00 30a | 11 51 | 31 | 10 50 | 31 | 10 55 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 03 31 |
6 | 01a 30 |
7 | 00a 30a |
8 | 00 30 |
9 | 00a 29 |
10 | 09a 49 |
11 | 29 |
12 | 09a 49 |
13 | 30 |
14 | 00a 29 59 |
15 | 29a 59 |
16 | 30a |
17 | 00 30a |
18 | 11 51 |
19 | 31 |
20 | 10 50 |
21 | 31 |
22 | 10 55 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03 31 | 01a 30 | 00a 30a | 00 30 | 00a 29 | 09a 49 | 29 | 09a 49 | 30 | 00a 29 59 | 29a 59 | 30a | 00 30a | 11 51 | 31 | 10 50 | 31 | 10 55 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 03 31 |
6 | 01a 30 |
7 | 00a 30a |
8 | 00 30 |
9 | 00a 29 |
10 | 09a 49 |
11 | 29 |
12 | 09a 49 |
13 | 30 |
14 | 00a 29 59 |
15 | 29a 59 |
16 | 30a |
17 | 00 30a |
18 | 11 51 |
19 | 31 |
20 | 10 50 |
21 | 31 |
22 | 10 55 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03 31 | 01a 30 | 00a 30a | 00 30 | 00a 29 | 09a 49 | 29 | 09a 49 | 30 | 00a 29 59 | 29a 59 | 30a | 00 30a | 11 51 | 31 | 10 50 | 31 | 10 55 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 03 31 |
6 | 01a 30 |
7 | 00a 30a |
8 | 00 30 |
9 | 00a 29 |
10 | 09a 49 |
11 | 29 |
12 | 09a 49 |
13 | 30 |
14 | 00a 29 59 |
15 | 29a 59 |
16 | 30a |
17 | 00 30a |
18 | 11 51 |
19 | 31 |
20 | 10 50 |
21 | 31 |
22 | 10 55 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03 31 | 01a 30 | 00a 30a | 00 30 | 00a 29 | 09a 49 | 29 | 09a 49 | 30 | 00a 29 59 | 29a 59 | 30a | 00 30a | 11 51 | 31 | 10 50 | 31 | 10 55 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 03 31 |
6 | 01a 30 |
7 | 00a 30a |
8 | 00 30 |
9 | 00a 29 |
10 | 09a 49 |
11 | 29 |
12 | 09a 49 |
13 | 30 |
14 | 00a 29 59 |
15 | 29a 59 |
16 | 30a |
17 | 00 30a |
18 | 11 51 |
19 | 31 |
20 | 10 50 |
21 | 31 |
22 | 10 55 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 03 31 | 01a 30 | 00a 30a | 00 30 | 00a 29 | 09a 49 | 29 | 09a 49 | 30 | 00a 29 59 | 29a 59 | 30a | 00 30a | 11 51 | 31 | 10 50 | 31 | 10 55 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 03 31 |
6 | 01a 30 |
7 | 00a 30a |
8 | 00 30 |
9 | 00a 29 |
10 | 09a 49 |
11 | 29 |
12 | 09a 49 |
13 | 30 |
14 | 00a 29 59 |
15 | 29a 59 |
16 | 30a |
17 | 00 30a |
18 | 11 51 |
19 | 31 |
20 | 10 50 |
21 | 31 |
22 | 10 55 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 31 | 11 51 | 31 | 11 51 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 11 51 | 31 | 10 50 | 31 | 10 55 |
4 | 50 |
---|---|
5 | 31 |
6 | 11 51 |
7 | 31 |
8 | 11 51 |
9 | 30 |
10 | 10 50 |
11 | 30 |
12 | 10 50 |
13 | 30 |
14 | 10 50 |
15 | 30 |
16 | 10 50 |
17 | 30 |
18 | 11 51 |
19 | 31 |
20 | 10 50 |
21 | 31 |
22 | 10 55 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 55 |
4 | 50 |
---|---|
5 | 30 |
6 | 10 50 |
7 | 30 |
8 | 10 50 |
9 | 30 |
10 | 10 50 |
11 | 29 |
12 | 09 49 |
13 | 29 |
14 | 09 49 |
15 | 29 |
16 | 10 50 |
17 | 30 |
18 | 10 50 |
19 | 30 |
20 | 10 50 |
21 | 30 |
22 | 10 55 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- a
- Kurs do przystanku Załom Leśna