77
Przystanek:
SKM Trzebusz
71611
Kierunek:
Osiedle Bukowe
zmień
Tydzień:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 15 45 | 15 55 | 35 | 15 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 |
5 | 15 45 |
---|---|
6 | 15 45 |
7 | 15 45 |
8 | 15 45 |
9 | 16 56 |
10 | 36 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 15 45 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 15 45 |
17 | 15 55 |
18 | 35 |
19 | 15 56 |
20 | 36 |
21 | 16 56 |
22 | 36 |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 15 45 | 15 55 | 35 | 15 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 |
5 | 15 45 |
---|---|
6 | 15 45 |
7 | 15 45 |
8 | 15 45 |
9 | 16 56 |
10 | 36 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 15 45 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 15 45 |
17 | 15 55 |
18 | 35 |
19 | 15 56 |
20 | 36 |
21 | 16 56 |
22 | 36 |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 15 45 | 15 55 | 35 | 15 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 |
5 | 15 45 |
---|---|
6 | 15 45 |
7 | 15 45 |
8 | 15 45 |
9 | 16 56 |
10 | 36 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 15 45 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 15 45 |
17 | 15 55 |
18 | 35 |
19 | 15 56 |
20 | 36 |
21 | 16 56 |
22 | 36 |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 15 45 | 15 55 | 35 | 15 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 |
5 | 15 45 |
---|---|
6 | 15 45 |
7 | 15 45 |
8 | 15 45 |
9 | 16 56 |
10 | 36 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 15 45 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 15 45 |
17 | 15 55 |
18 | 35 |
19 | 15 56 |
20 | 36 |
21 | 16 56 |
22 | 36 |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 15 45 | 14 44 | 14 44 | 15 45 | 15 55 | 35 | 15 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 |
5 | 15 45 |
---|---|
6 | 15 45 |
7 | 15 45 |
8 | 15 45 |
9 | 16 56 |
10 | 36 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 15 45 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 15 45 |
17 | 15 55 |
18 | 35 |
19 | 15 56 |
20 | 36 |
21 | 16 56 |
22 | 36 |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 55 | 35 | 15 56 | 36 | 16 55 | 36 | 16 |
5 | 15 55 |
---|---|
6 | 35 |
7 | 15 55 |
8 | 35 |
9 | 15 55 |
10 | 35 |
11 | 15 55 |
12 | 35 |
13 | 15 55 |
14 | 35 |
15 | 15 55 |
16 | 35 |
17 | 15 55 |
18 | 35 |
19 | 15 56 |
20 | 36 |
21 | 16 55 |
22 | 36 |
23 | 16 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 56 | 36 | 16 |
5 | 16 56 |
---|---|
6 | 36 |
7 | 16 56 |
8 | 36 |
9 | 16 56 |
10 | 36 |
11 | 16 56 |
12 | 36 |
13 | 16 56 |
14 | 36 |
15 | 16 56 |
16 | 36 |
17 | 16 56 |
18 | 36 |
19 | 16 56 |
20 | 36 |
21 | 16 56 |
22 | 36 |
23 | 16 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych