97
Przystanek:
Klombowa
70812
Kierunek:
Zakłady Drobiarskie
zmień
Tydzień:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 44 | 14 43 | 13 43 | 13 43a | 13a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08 43 | 13 42 | 12 42 | 12 43 | 13 48a | 29a | 09a | 49 |
5 | 09 44 |
---|---|
6 | 14 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 43a |
9 | 13a 48a |
10 | 28a |
11 | 08a 48a |
12 | 28a |
13 | 08 43 |
14 | 13 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 43 |
17 | 13 48a |
18 | 29a |
19 | 09a |
21 | 49 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 44 | 14 43 | 13 43 | 13 43a | 13a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08 43 | 13 42 | 12 42 | 12 43 | 13 48a | 29a | 09a | 49 |
5 | 09 44 |
---|---|
6 | 14 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 43a |
9 | 13a 48a |
10 | 28a |
11 | 08a 48a |
12 | 28a |
13 | 08 43 |
14 | 13 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 43 |
17 | 13 48a |
18 | 29a |
19 | 09a |
21 | 49 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 44 | 14 43 | 13 43 | 13 43a | 13a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08 43 | 13 42 | 12 42 | 12 43 | 13 48a | 29a | 09a | 49 |
5 | 09 44 |
---|---|
6 | 14 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 43a |
9 | 13a 48a |
10 | 28a |
11 | 08a 48a |
12 | 28a |
13 | 08 43 |
14 | 13 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 43 |
17 | 13 48a |
18 | 29a |
19 | 09a |
21 | 49 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 44 | 14 43 | 13 43 | 13 43a | 13a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08 43 | 13 42 | 12 42 | 12 43 | 13 48a | 29a | 09a | 49 |
5 | 09 44 |
---|---|
6 | 14 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 43a |
9 | 13a 48a |
10 | 28a |
11 | 08a 48a |
12 | 28a |
13 | 08 43 |
14 | 13 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 43 |
17 | 13 48a |
18 | 29a |
19 | 09a |
21 | 49 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 44 | 14 43 | 13 43 | 13 43a | 13a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08 43 | 13 42 | 12 42 | 12 43 | 13 48a | 29a | 09a | 49 |
5 | 09 44 |
---|---|
6 | 14 43 |
7 | 13 43 |
8 | 13 43a |
9 | 13a 48a |
10 | 28a |
11 | 08a 48a |
12 | 28a |
13 | 08 43 |
14 | 13 42 |
15 | 12 42 |
16 | 12 43 |
17 | 13 48a |
18 | 29a |
19 | 09a |
21 | 49 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08a 48a | 28a | 08a 48a |
9 | 08a 48a |
---|---|
10 | 28a |
11 | 08a 48a |
12 | 28a |
13 | 08a 48a |
14 | 28a |
15 | 08a 48a |
16 | 28a |
17 | 08a 48a |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- a
- Kurs do przystanku Dąbie Osiedle