103
Stop:
Police Mazurska Kościół
53612
Destination:
Police Rynek
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43a | 33 | 13 53 | 33 | 13 54 | 33 | 03 49 | 19 | 04 34a | 04a 34 | 19 49 | 33 | 03 48 | 18 | 02 34 | 14 53 | 33a | 12a 51 | 11 51 |
5 | 43a |
---|---|
6 | 33 |
7 | 13 53 |
8 | 33 |
9 | 13 54 |
10 | 33 |
11 | 03 49 |
12 | 19 |
13 | 04 34a |
14 | 04a 34 |
15 | 19 49 |
16 | 33 |
17 | 03 48 |
18 | 18 |
19 | 02 34 |
20 | 14 53 |
21 | 33a |
22 | 12a 51 |
23 | 11 51 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43a | 32 | 12 52 | 32 | 12 53 | 33 | 14 54 | 34 | 14 34a | 14a 54 | 34 | 13 53 | 33 | 13 52 | 32 | 12 52 | 32a | 12a 51 | 11 51 |
5 | 43a |
---|---|
6 | 32 |
7 | 12 52 |
8 | 32 |
9 | 12 53 |
10 | 33 |
11 | 14 54 |
12 | 34 |
13 | 14 34a |
14 | 14a 54 |
15 | 34 |
16 | 13 53 |
17 | 33 |
18 | 13 52 |
19 | 32 |
20 | 12 52 |
21 | 32a |
22 | 12a 51 |
23 | 11 51 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Police Zakłady Chemiczne