103
Stop:
Police Piaskowa
52521
Destination:
Głębokie
change
Week:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 52 | 20 49 | 18 44 | 10a 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 42a | 18 47 | 17 48 | 19 49 | 19 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 22 52 |
---|---|
5 | 20 49 |
6 | 18 44 |
7 | 10a 45 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 15 42a |
16 | 18 47 |
17 | 17 48 |
18 | 19 49 |
19 | 19 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 52 | 20 49 | 18 44 | 10a 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 42a | 18 47 | 17 48 | 19 49 | 19 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 22 52 |
---|---|
5 | 20 49 |
6 | 18 44 |
7 | 10a 45 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 15 42a |
16 | 18 47 |
17 | 17 48 |
18 | 19 49 |
19 | 19 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 52 | 20 49 | 18 44 | 10a 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 42a | 18 47 | 17 48 | 19 49 | 19 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 22 52 |
---|---|
5 | 20 49 |
6 | 18 44 |
7 | 10a 45 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 15 42a |
16 | 18 47 |
17 | 17 48 |
18 | 19 49 |
19 | 19 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 52 | 20 49 | 18 44 | 10a 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 42a | 18 47 | 17 48 | 19 49 | 19 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 22 52 |
---|---|
5 | 20 49 |
6 | 18 44 |
7 | 10a 45 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 15 42a |
16 | 18 47 |
17 | 17 48 |
18 | 19 49 |
19 | 19 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 52 | 20 49 | 18 44 | 10a 45 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 16 46 | 15 42a | 18 47 | 17 48 | 19 49 | 19 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 22 52 |
---|---|
5 | 20 49 |
6 | 18 44 |
7 | 10a 45 |
8 | 16 46 |
9 | 16 46 |
10 | 16 46 |
11 | 16 46 |
12 | 16 46 |
13 | 16 46 |
14 | 16 46 |
15 | 15 42a |
16 | 18 47 |
17 | 17 48 |
18 | 19 49 |
19 | 19 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 19 58 | 38 58 | 38 | 18 | 03 48 | 18 | 02 32 | 17 47 | 17 | 02 32 | 02 32 | 18 48 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 39 |
---|---|
5 | 19 58 |
6 | 38 58 |
7 | 38 |
8 | 18 |
9 | 03 48 |
10 | 18 |
11 | 02 32 |
12 | 17 47 |
13 | 17 |
14 | 02 32 |
15 | 02 32 |
16 | 18 48 |
17 | 18 58 |
18 | 38 |
19 | 18 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 19 58 | 38 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 57 | 36 | 16 56 | 36 56 | 36 | 16 57 | 37 | 17 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 59 | 33 |
4 | 39 |
---|---|
5 | 19 58 |
6 | 38 58 |
7 | 38 |
8 | 18 58 |
9 | 38 |
10 | 18 57 |
11 | 36 |
12 | 16 56 |
13 | 36 56 |
14 | 36 |
15 | 16 57 |
16 | 37 |
17 | 17 58 |
18 | 38 |
19 | 18 58 |
20 | 38 |
21 | 18 59 |
22 | 33 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Głębokie przez Bartoszewo