242
Stop:
Ustowo
92111
Destination:
Kamieniec przez Moczyły
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30b | 20c | 30 | 45c | 05a | 35b | 26a | 35 | 45a | 45 | 55 |
5 | 30b |
---|---|
6 | 20c |
7 | 30 |
8 | 45c |
14 | 05a |
15 | 35b |
16 | 26a |
17 | 35 |
18 | 45a |
19 | 45 |
21 | 55 |
5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30b | 20c | 30 | 45c | 05a | 35b | 26a | 35 | 45a | 45 | 55 |
5 | 30b |
---|---|
6 | 20c |
7 | 30 |
8 | 45c |
14 | 05a |
15 | 35b |
16 | 26a |
17 | 35 |
18 | 45a |
19 | 45 |
21 | 55 |
5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30b | 20c | 30 | 45c | 05a | 35b | 26a | 35 | 45a | 45 | 55 |
5 | 30b |
---|---|
6 | 20c |
7 | 30 |
8 | 45c |
14 | 05a |
15 | 35b |
16 | 26a |
17 | 35 |
18 | 45a |
19 | 45 |
21 | 55 |
5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30b | 20c | 30 | 45c | 05a | 35b | 26a | 35 | 45a | 45 | 55 |
5 | 30b |
---|---|
6 | 20c |
7 | 30 |
8 | 45c |
14 | 05a |
15 | 35b |
16 | 26a |
17 | 35 |
18 | 45a |
19 | 45 |
21 | 55 |
5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30b | 20c | 30 | 45c | 05a | 35b | 26a | 35 | 45a | 45 | 55 |
5 | 30b |
---|---|
6 | 20c |
7 | 30 |
8 | 45c |
14 | 05a |
15 | 35b |
16 | 26a |
17 | 35 |
18 | 45a |
19 | 45 |
21 | 55 |
6 | 7 | 14 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|
00 | 30a | 05 | 45a | 55 |
6 | 00 |
---|---|
7 | 30a |
14 | 05 |
18 | 45a |
21 | 55 |
6 | 7 | 14 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|
00 | 30a | 05 | 45a | 55 |
6 | 00 |
---|---|
7 | 30a |
14 | 05 |
18 | 45a |
21 | 55 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Pargowo przez Rosówek
- b
- Different destination: Kamieniec przez Rosówek
- c
- Different destination: Pargowo przez Moczyły