5
Stop:
Wawrzyniaka
12013
Destination:
Stocznia Szczecińska
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 |
5 | 11 31 51 |
---|---|
6 | 11 31 51 |
7 | 11 31 51 |
8 | 11 31 51 |
9 | 10 25 40 55 |
10 | 10 25 40 55 |
11 | 10 25 40 55 |
12 | 10 25 40 55 |
13 | 10 25 40 55 |
14 | 10 25 40 55 |
15 | 10 25 40 55 |
16 | 10 25 40 55 |
17 | 10 25 40 55 |
18 | 11 31 51 |
19 | 11 31 51 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 11 31 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 51 | 11 31 | 21a |
5 | 11 31 51 |
---|---|
6 | 11 31 51 |
7 | 11 31 51 |
8 | 11 31 51 |
9 | 11 31 51 |
10 | 11 31 51 |
11 | 11 31 51 |
12 | 11 31 51 |
13 | 11 31 51 |
14 | 11 31 51 |
15 | 11 31 51 |
16 | 11 31 51 |
17 | 11 31 51 |
18 | 11 31 51 |
19 | 11 31 51 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 11 31 |
23 | 21a |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Zajezdnia Pogodno