524
Stop:
Bogumińska nż
44212
Destination:
Police Zajezdnia
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08 | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 28 |
4 | 38 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08 | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 28 |
4 | 38 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08 | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 28 |
4 | 38 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08 | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 28 |
4 | 38 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08 | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 28 |
4 | 38 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08a | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08a |
3 | 28 |
4 | 38 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
08 | 08 | 08 | 28 | 38 |
0 | 08 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 28 |
4 | 38 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Police Jasienica Pętla