524
Stop:
Police Ofiar Stutthofu nż
55411
Destination:
Pomorzany Dobrzyńska
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
07 | 02 | 02 | 22a | 15b |
0 | 07 |
---|---|
1 | 02 |
2 | 02 |
3 | 22a |
4 | 15b |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Pomorzany Dobrzyńska przez Wiszesława
- b
- Different destination: Plac Rodła