524
Stop:
Policka
43311
Destination:
Police Zajezdnia
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 35 |
4 | 45 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 35 |
4 | 45 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 35 |
4 | 45 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 35 |
4 | 45 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 35 |
4 | 45 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15a | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15a |
3 | 35 |
4 | 45 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 35 | 45 |
0 | 15 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 35 |
4 | 45 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Police Jasienica Pętla