524
Stop:
Przęsocin Centralna
55512
Destination:
Police Zajezdnia
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19 | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19 |
3 | 39 |
4 | 49 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19 | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19 |
3 | 39 |
4 | 49 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19 | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19 |
3 | 39 |
4 | 49 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19 | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19 |
3 | 39 |
4 | 49 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19 | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19 |
3 | 39 |
4 | 49 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19a | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19a |
3 | 39 |
4 | 49 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
19 | 19 | 19 | 39 | 49 |
0 | 19 |
---|---|
1 | 19 |
2 | 19 |
3 | 39 |
4 | 49 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Police Jasienica Pętla