524
Stop:
Szosa Polska Ranczo nż
47611
Destination:
Pomorzany Dobrzyńska
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
11 | 06 | 06 | 26a | 19b |
0 | 11 |
---|---|
1 | 06 |
2 | 06 |
3 | 26a |
4 | 19b |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Pomorzany Dobrzyńska przez Wiszesława
- b
- Different destination: Plac Rodła