528
Stop:
Kolumba nż
22411
Destination:
Pomorzany Dobrzyńska
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
09 | 08 | 08 | 43 | 24 |
0 | 09 |
---|---|
1 | 08 |
2 | 08 |
3 | 43 |
4 | 24 |
- _
- Wheelchair accessible