53
Stop:
Wincentego Pola
31011
Destination:
Pomorzany Dobrzyńska
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 54 | 18 42 | 12 42 47a | 12 42 47a | 12 42 | 09a |
5 | 30 54 |
---|---|
6 | 18 42 |
7 | 06 30 54 |
8 | 18 42 |
9 | 06 30 50 |
10 | 10 30 50 |
11 | 10 30 50 |
12 | 10 30 50 |
13 | 10 30 50 |
14 | 10 30 50 |
15 | 10 30 50 |
16 | 10 30 50 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 54 |
19 | 18 42 |
20 | 12 42 47a |
21 | 12 42 47a |
22 | 12 42 |
23 | 09a |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 06 30 54 | 18 42 | 12 42 | 12 42 | 12 42 47a | 12 42 | 12 42 | 09a |
5 | 12 42 |
---|---|
6 | 12 42 |
7 | 12 42 |
8 | 12 42 |
9 | 12 42 |
10 | 06 30 54 |
11 | 18 42 |
12 | 06 30 54 |
13 | 18 42 |
14 | 06 30 54 |
15 | 18 42 |
16 | 06 30 54 |
17 | 18 42 |
18 | 12 42 |
19 | 12 42 |
20 | 12 42 47a |
21 | 12 42 |
22 | 12 42 |
23 | 09a |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Klonowica Zajezdnia