62
Stop:
Reda
23721
Destination:
Plac Zwycięstwa
change
Week:
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 59 | 07 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 36 | 41 | 57 | 06 | 12 | 24 | 34a |
6 | 01 59 |
---|---|
8 | 07 |
9 | 47 |
10 | 57 |
12 | 07 |
13 | 17 |
14 | 29 |
15 | 36 |
16 | 41 |
17 | 57 |
19 | 06 |
20 | 12 |
21 | 24 |
22 | 34a |
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 59 | 07 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 36 | 41 | 57 | 06 | 12 | 24 | 34a |
6 | 01 59 |
---|---|
8 | 07 |
9 | 47 |
10 | 57 |
12 | 07 |
13 | 17 |
14 | 29 |
15 | 36 |
16 | 41 |
17 | 57 |
19 | 06 |
20 | 12 |
21 | 24 |
22 | 34a |
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 59 | 07 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 36 | 41 | 57 | 06 | 12 | 24 | 34a |
6 | 01 59 |
---|---|
8 | 07 |
9 | 47 |
10 | 57 |
12 | 07 |
13 | 17 |
14 | 29 |
15 | 36 |
16 | 41 |
17 | 57 |
19 | 06 |
20 | 12 |
21 | 24 |
22 | 34a |
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 59 | 07 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 36 | 41 | 57 | 06 | 12 | 24 | 34a |
6 | 01 59 |
---|---|
8 | 07 |
9 | 47 |
10 | 57 |
12 | 07 |
13 | 17 |
14 | 29 |
15 | 36 |
16 | 41 |
17 | 57 |
19 | 06 |
20 | 12 |
21 | 24 |
22 | 34a |
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 59 | 07 | 47 | 57 | 07 | 17 | 29 | 36 | 41 | 57 | 06 | 12 | 24 | 34a |
6 | 01 59 |
---|---|
8 | 07 |
9 | 47 |
10 | 57 |
12 | 07 |
13 | 17 |
14 | 29 |
15 | 36 |
16 | 41 |
17 | 57 |
19 | 06 |
20 | 12 |
21 | 24 |
22 | 34a |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 05 | 00 | 11 | 47 | 12 | 42 | 11 | 11 | 26 | 45 | 42 | 42 | 34a |
6 | 05 |
---|---|
7 | 05 |
8 | 05 |
9 | 00 |
10 | 11 |
11 | 47 |
13 | 12 |
14 | 42 |
16 | 11 |
17 | 11 |
18 | 26 |
19 | 45 |
20 | 42 |
21 | 42 |
22 | 34a |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Wyszyńskiego