66
Stop:
Granitowa
82411
Destination:
Osiedle Bukowe
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 30 50 | 09 28 48 | 08 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 28 48 | 08 28 48 | 08 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 12 32 52 |
5 | 50 |
---|---|
6 | 10 30 50 |
7 | 09 28 48 |
8 | 08 29 49 |
9 | 09 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 28 48 |
15 | 08 28 48 |
16 | 08 29 49 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 12 32 52 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 30 50 | 09 28 48 | 08 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 28 48 | 08 28 48 | 08 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 12 32 52 |
5 | 50 |
---|---|
6 | 10 30 50 |
7 | 09 28 48 |
8 | 08 29 49 |
9 | 09 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 28 48 |
15 | 08 28 48 |
16 | 08 29 49 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 12 32 52 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 30 50 | 09 28 48 | 08 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 28 48 | 08 28 48 | 08 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 12 32 52 |
5 | 50 |
---|---|
6 | 10 30 50 |
7 | 09 28 48 |
8 | 08 29 49 |
9 | 09 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 28 48 |
15 | 08 28 48 |
16 | 08 29 49 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 12 32 52 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 30 50 | 09 28 48 | 08 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 28 48 | 08 28 48 | 08 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 12 32 52 |
5 | 50 |
---|---|
6 | 10 30 50 |
7 | 09 28 48 |
8 | 08 29 49 |
9 | 09 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 28 48 |
15 | 08 28 48 |
16 | 08 29 49 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 12 32 52 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 30 50 | 09 28 48 | 08 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 29 49 | 09 28 48 | 08 28 48 | 08 29 49 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 | 11 31 51 | 11 31 51 | 12 32 52 |
5 | 50 |
---|---|
6 | 10 30 50 |
7 | 09 28 48 |
8 | 08 29 49 |
9 | 09 29 49 |
10 | 09 29 49 |
11 | 09 29 49 |
12 | 09 29 49 |
13 | 09 29 49 |
14 | 09 28 48 |
15 | 08 28 48 |
16 | 08 29 49 |
17 | 10 30 50 |
18 | 10 30 50 |
19 | 10 30 50 |
20 | 11 31 51 |
21 | 11 31 51 |
22 | 12 32 52 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 11 41 | 11 41 | 12 42 57a |
8 | 41 |
---|---|
9 | 10 40 |
10 | 10 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 40 |
13 | 10 40 |
14 | 10 40 |
15 | 10 40 |
16 | 10 40 |
17 | 10 40 |
18 | 10 40 |
19 | 10 40 |
20 | 11 41 |
21 | 11 41 |
22 | 12 42 57a |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Bagienna