73
Stop:
Stary Szlak nż
74112
Destination:
Basen Górniczy
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 29 | 09 49 | 30 | 10 50 | 30 | 10 50 | 30 | 10 49 | 29 | 09 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 47a |
5 | 28 |
---|---|
6 | 08 48 |
7 | 28 |
8 | 08 48 |
9 | 29 |
10 | 09 49 |
11 | 30 |
12 | 10 50 |
13 | 30 |
14 | 10 50 |
15 | 30 |
16 | 10 49 |
17 | 29 |
18 | 09 48 |
19 | 28 |
20 | 08 48 |
21 | 28 |
22 | 08 47a |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 07 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 29 | 09 49 | 29 | 09 49 | 29 | 09 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 48 | 28 | 08 47a |
5 | 27 |
---|---|
6 | 07 48 |
7 | 28 |
8 | 08 48 |
9 | 28 |
10 | 08 48 |
11 | 29 |
12 | 09 49 |
13 | 29 |
14 | 09 49 |
15 | 29 |
16 | 09 48 |
17 | 28 |
18 | 08 48 |
19 | 28 |
20 | 08 48 |
21 | 28 |
22 | 08 47a |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: Wielgowo Borsucza