904
Stop:
Chojnicka
87742
Destination:
SKM Podjuchy
change
Week:
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55b | 19 53a | 25b 53a | 19 46a | 09 39 | 09 | 24 58a | 24 58a | 30b 58a | 30b 58a | 24 |
6 | 55b |
---|---|
7 | 19 53a |
8 | 25b 53a |
9 | 19 46a |
10 | 09 39 |
11 | 09 |
12 | 24 58a |
13 | 24 58a |
14 | 30b 58a |
15 | 30b 58a |
16 | 24 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55b | 19 53a | 25b 53a | 19 46a | 09 39 | 09 | 24 58a | 24 58a | 30b 58a | 30b 58a | 24 |
6 | 55b |
---|---|
7 | 19 53a |
8 | 25b 53a |
9 | 19 46a |
10 | 09 39 |
11 | 09 |
12 | 24 58a |
13 | 24 58a |
14 | 30b 58a |
15 | 30b 58a |
16 | 24 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55b | 19 53a | 25b 53a | 19 46a | 09 39 | 09 | 24 58a | 24 58a | 30b 58a | 30b 58a | 24 |
6 | 55b |
---|---|
7 | 19 53a |
8 | 25b 53a |
9 | 19 46a |
10 | 09 39 |
11 | 09 |
12 | 24 58a |
13 | 24 58a |
14 | 30b 58a |
15 | 30b 58a |
16 | 24 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55b | 19 53a | 25b 53a | 19 46a | 09 39 | 09 | 24 58a | 24 58a | 30b 58a | 30b 58a | 24 |
6 | 55b |
---|---|
7 | 19 53a |
8 | 25b 53a |
9 | 19 46a |
10 | 09 39 |
11 | 09 |
12 | 24 58a |
13 | 24 58a |
14 | 30b 58a |
15 | 30b 58a |
16 | 24 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55b | 19 53a | 25b 53a | 19 46a | 09 39 | 09 | 24 58a | 24 58a | 30b 58a | 30b 58a | 24 |
6 | 55b |
---|---|
7 | 19 53a |
8 | 25b 53a |
9 | 19 46a |
10 | 09 39 |
11 | 09 |
12 | 24 58a |
13 | 24 58a |
14 | 30b 58a |
15 | 30b 58a |
16 | 24 |
- _
- Wheelchair accessible
- a
- Different destination: SKM Podjuchy przez Skalistą
- b
- Different destination: SKM Podjuchy przez Zamieć