97
Stop:
Dąbie Osiedle
71411
Destination:
Zakłady Drobiarskie
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 57 |
5 | 17 52 |
---|---|
6 | 22 52 |
7 | 22 52 |
8 | 22 |
13 | 17 52 |
14 | 22 52 |
15 | 22 52 |
16 | 22 52 |
17 | 22 |
21 | 57 |
5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 57 |
5 | 17 52 |
---|---|
6 | 22 52 |
7 | 22 52 |
8 | 22 |
13 | 17 52 |
14 | 22 52 |
15 | 22 52 |
16 | 22 52 |
17 | 22 |
21 | 57 |
5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 57 |
5 | 17 52 |
---|---|
6 | 22 52 |
7 | 22 52 |
8 | 22 |
13 | 17 52 |
14 | 22 52 |
15 | 22 52 |
16 | 22 52 |
17 | 22 |
21 | 57 |
5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 57 |
5 | 17 52 |
---|---|
6 | 22 52 |
7 | 22 52 |
8 | 22 |
13 | 17 52 |
14 | 22 52 |
15 | 22 52 |
16 | 22 52 |
17 | 22 |
21 | 57 |
5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 17 52 | 22 52 | 22 52 | 22 52 | 22 | 57 |
5 | 17 52 |
---|---|
6 | 22 52 |
7 | 22 52 |
8 | 22 |
13 | 17 52 |
14 | 22 52 |
15 | 22 52 |
16 | 22 52 |
17 | 22 |
21 | 57 |
- _
- Wheelchair accessible