C
Stop:
SKM Załom (Kablowa)
72111
Destination:
Osiedle Kasztanowe
change
Week:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 39 54 | 14 45 | 00 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 03 43 | 23 | 02 42 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 02 43 | 20 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 34 39 54 |
---|---|
6 | 14 45 |
7 | 00 14 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 22 |
11 | 03 43 |
12 | 23 |
13 | 02 42 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 22 |
19 | 02 43 |
20 | 20 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 39 54 | 14 45 | 00 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 03 43 | 23 | 02 42 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 02 43 | 20 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 34 39 54 |
---|---|
6 | 14 45 |
7 | 00 14 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 22 |
11 | 03 43 |
12 | 23 |
13 | 02 42 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 22 |
19 | 02 43 |
20 | 20 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 39 54 | 14 45 | 00 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 03 43 | 23 | 02 42 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 02 43 | 20 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 34 39 54 |
---|---|
6 | 14 45 |
7 | 00 14 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 22 |
11 | 03 43 |
12 | 23 |
13 | 02 42 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 22 |
19 | 02 43 |
20 | 20 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 39 54 | 14 45 | 00 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 03 43 | 23 | 02 42 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 02 43 | 20 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 34 39 54 |
---|---|
6 | 14 45 |
7 | 00 14 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 22 |
11 | 03 43 |
12 | 23 |
13 | 02 42 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 22 |
19 | 02 43 |
20 | 20 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 39 54 | 14 45 | 00 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 03 43 | 23 | 02 42 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 14 44 | 22 | 02 43 | 20 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 34 39 54 |
---|---|
6 | 14 45 |
7 | 00 14 44 |
8 | 14 44 |
9 | 14 44 |
10 | 22 |
11 | 03 43 |
12 | 23 |
13 | 02 42 |
14 | 14 44 |
15 | 14 44 |
16 | 14 44 |
17 | 14 44 |
18 | 22 |
19 | 02 43 |
20 | 20 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 21 | 01 42 | 22 | 02 41 | 21 | 02 42 | 22 | 02 42 | 22 | 02 42 | 21 | 01 41 | 21 | 03 43 | 23 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 41 |
---|---|
6 | 21 |
7 | 01 42 |
8 | 22 |
9 | 02 41 |
10 | 21 |
11 | 02 42 |
12 | 22 |
13 | 02 42 |
14 | 22 |
15 | 02 42 |
16 | 21 |
17 | 01 41 |
18 | 21 |
19 | 03 43 |
20 | 23 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 02 40 | 21 | 00 40 | 20 | 15 |
5 | 40 |
---|---|
6 | 20 |
7 | 00 40 |
8 | 20 |
9 | 00 40 |
10 | 20 |
11 | 00 40 |
12 | 20 |
13 | 00 40 |
14 | 20 |
15 | 00 40 |
16 | 20 |
17 | 00 40 |
18 | 20 |
19 | 02 40 |
20 | 21 |
21 | 00 40 |
22 | 20 |
23 | 15 |
- _
- Wheelchair accessible