65
Przystanek:
Walecznych 63 nż
89312
Kierunek:
Turkusowa
zmień
Tydzień:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 14 34 54 | 15 35 56 | 17 37 57 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 36 56 | 16 36 56 | 16 35 55 | 15 35 55 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 |
4 | 54 |
---|---|
5 | 14 34 54 |
6 | 15 35 56 |
7 | 17 37 57 |
8 | 16 36 56 |
9 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 17 37 57 |
15 | 17 37 57 |
16 | 17 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 14 34 54 |
21 | 14 34 54 |
22 | 14 34 54 |
23 | 14 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 14 34 54 | 15 35 56 | 17 37 57 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 36 56 | 16 36 56 | 16 35 55 | 15 35 55 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 |
4 | 54 |
---|---|
5 | 14 34 54 |
6 | 15 35 56 |
7 | 17 37 57 |
8 | 16 36 56 |
9 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 17 37 57 |
15 | 17 37 57 |
16 | 17 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 14 34 54 |
21 | 14 34 54 |
22 | 14 34 54 |
23 | 14 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 14 34 54 | 15 35 56 | 17 37 57 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 36 56 | 16 36 56 | 16 35 55 | 15 35 55 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 |
4 | 54 |
---|---|
5 | 14 34 54 |
6 | 15 35 56 |
7 | 17 37 57 |
8 | 16 36 56 |
9 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 17 37 57 |
15 | 17 37 57 |
16 | 17 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 14 34 54 |
21 | 14 34 54 |
22 | 14 34 54 |
23 | 14 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 14 34 54 | 15 35 56 | 17 37 57 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 36 56 | 16 36 56 | 16 35 55 | 15 35 55 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 |
4 | 54 |
---|---|
5 | 14 34 54 |
6 | 15 35 56 |
7 | 17 37 57 |
8 | 16 36 56 |
9 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 17 37 57 |
15 | 17 37 57 |
16 | 17 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 14 34 54 |
21 | 14 34 54 |
22 | 14 34 54 |
23 | 14 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 14 34 54 | 15 35 56 | 17 37 57 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 16 36 56 | 17 37 57 | 17 37 57 | 17 36 56 | 16 36 56 | 16 35 55 | 15 35 55 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 34 54 | 14 |
4 | 54 |
---|---|
5 | 14 34 54 |
6 | 15 35 56 |
7 | 17 37 57 |
8 | 16 36 56 |
9 | 16 36 56 |
10 | 16 36 56 |
11 | 16 36 56 |
12 | 16 36 56 |
13 | 16 36 56 |
14 | 17 37 57 |
15 | 17 37 57 |
16 | 17 36 56 |
17 | 16 36 56 |
18 | 16 35 55 |
19 | 15 35 55 |
20 | 14 34 54 |
21 | 14 34 54 |
22 | 14 34 54 |
23 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 35 | 05 35 | 05 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 36 | 06 35 | 05 35 | 05 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 |
5 | 34 |
---|---|
6 | 04 34 |
7 | 04 34 |
8 | 04 34 |
9 | 04 35 |
10 | 05 35 |
11 | 05 36 |
12 | 06 36 |
13 | 06 36 |
14 | 06 36 |
15 | 06 36 |
16 | 06 35 |
17 | 05 35 |
18 | 05 34 |
19 | 04 34 |
20 | 04 34 |
21 | 04 34 |
22 | 04 34 |
23 | 04 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 34 | 04 |
5 | 34 |
---|---|
6 | 04 34 |
7 | 04 34 |
8 | 04 34 |
9 | 04 34 |
10 | 04 34 |
11 | 04 35 |
12 | 05 35 |
13 | 05 35 |
14 | 05 35 |
15 | 05 35 |
16 | 05 34 |
17 | 04 34 |
18 | 04 34 |
19 | 04 34 |
20 | 04 34 |
21 | 04 34 |
22 | 04 34 |
23 | 04 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych