96
Przystanek:
Dąbie Osiedle
71411
Kierunek:
Osiedle Kasztanowe
zmień
Tydzień:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a | 00 40a | 20a | 00 40a | 20 55 | 25 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25 | 00a 40 | 20 59a | 39 | 19 | 00 39 |
5 | 29 55 |
---|---|
6 | 25a 55 |
7 | 25a 55 |
8 | 25a 55 |
9 | 25a |
10 | 00 40a |
11 | 20a |
12 | 00 40a |
13 | 20 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25a 55 |
16 | 25a 55 |
17 | 25 |
18 | 00a 40 |
19 | 20 59a |
20 | 39 |
21 | 19 |
22 | 00 39 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a | 00 40a | 20a | 00 40a | 20 55 | 25 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25 | 00a 40 | 20 59a | 39 | 19 | 00 39 |
5 | 29 55 |
---|---|
6 | 25a 55 |
7 | 25a 55 |
8 | 25a 55 |
9 | 25a |
10 | 00 40a |
11 | 20a |
12 | 00 40a |
13 | 20 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25a 55 |
16 | 25a 55 |
17 | 25 |
18 | 00a 40 |
19 | 20 59a |
20 | 39 |
21 | 19 |
22 | 00 39 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a | 00 40a | 20a | 00 40a | 20 55 | 25 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25 | 00a 40 | 20 59a | 39 | 19 | 00 39 |
5 | 29 55 |
---|---|
6 | 25a 55 |
7 | 25a 55 |
8 | 25a 55 |
9 | 25a |
10 | 00 40a |
11 | 20a |
12 | 00 40a |
13 | 20 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25a 55 |
16 | 25a 55 |
17 | 25 |
18 | 00a 40 |
19 | 20 59a |
20 | 39 |
21 | 19 |
22 | 00 39 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a | 00 40a | 20a | 00 40a | 20 55 | 25 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25 | 00a 40 | 20 59a | 39 | 19 | 00 39 |
5 | 29 55 |
---|---|
6 | 25a 55 |
7 | 25a 55 |
8 | 25a 55 |
9 | 25a |
10 | 00 40a |
11 | 20a |
12 | 00 40a |
13 | 20 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25a 55 |
16 | 25a 55 |
17 | 25 |
18 | 00a 40 |
19 | 20 59a |
20 | 39 |
21 | 19 |
22 | 00 39 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25a | 00 40a | 20a | 00 40a | 20 55 | 25 55 | 25a 55 | 25a 55 | 25 | 00a 40 | 20 59a | 39 | 19 | 00 39 |
5 | 29 55 |
---|---|
6 | 25a 55 |
7 | 25a 55 |
8 | 25a 55 |
9 | 25a |
10 | 00 40a |
11 | 20a |
12 | 00 40a |
13 | 20 55 |
14 | 25 55 |
15 | 25a 55 |
16 | 25a 55 |
17 | 25 |
18 | 00a 40 |
19 | 20 59a |
20 | 39 |
21 | 19 |
22 | 00 39 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 00 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 |
5 | 19 59 |
---|---|
6 | 39 |
7 | 19 59 |
8 | 39 |
9 | 20 |
10 | 00 40 |
11 | 20 |
12 | 00 40 |
13 | 20 |
14 | 00 40 |
15 | 20 |
16 | 00 40 |
17 | 20 |
18 | 00 39 |
19 | 19 59 |
20 | 39 |
21 | 19 59 |
22 | 39 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 | 19 59 | 39 |
5 | 19 59 |
---|---|
6 | 39 |
7 | 19 59 |
8 | 39 |
9 | 19 59 |
10 | 39 |
11 | 19 59 |
12 | 39 |
13 | 19 59 |
14 | 39 |
15 | 19 59 |
16 | 39 |
17 | 19 59 |
18 | 39 |
19 | 19 59 |
20 | 39 |
21 | 19 59 |
22 | 39 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- a
- Kurs do przystanku Załom Leśna