528
Haltestelle:
Pomorzany Dobrzyńska
21911
Ziel:
Pomorzany Dobrzyńska
ändern
Woche:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 15 | 50 | 31 |
0 | 16 |
---|---|
1 | 15 |
2 | 15 |
3 | 50 |
4 | 31 |
- _
- Rollstuhlgerecht