77
Haltestelle:
Osiedle Bukowe
84612
Ziel:
Osiedle Kasztanowe
ändern
Woche:
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 21 51a | 19 49a | 18a 48 | 18 48a | 17 57a | 37 | 17 57a | 37 | 18 48a | 17 47 | 17a 47 | 18a 48 | 18a | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 01 46 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 21 51a |
6 | 19 49a |
7 | 18a 48 |
8 | 18 48a |
9 | 17 57a |
10 | 37 |
11 | 17 57a |
12 | 37 |
13 | 18 48a |
14 | 17 47 |
15 | 17a 47 |
16 | 18a 48 |
17 | 18a |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 21 |
22 | 01 46 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 21 51a | 19 49a | 18a 48 | 18 48a | 17 57a | 37 | 17 57a | 37 | 18 48a | 17 47 | 17a 47 | 18a 48 | 18a | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 01 46 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 21 51a |
6 | 19 49a |
7 | 18a 48 |
8 | 18 48a |
9 | 17 57a |
10 | 37 |
11 | 17 57a |
12 | 37 |
13 | 18 48a |
14 | 17 47 |
15 | 17a 47 |
16 | 18a 48 |
17 | 18a |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 21 |
22 | 01 46 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 21 51a | 19 49a | 18a 48 | 18 48a | 17 57a | 37 | 17 57a | 37 | 18 48a | 17 47 | 17a 47 | 18a 48 | 18a | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 01 46 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 21 51a |
6 | 19 49a |
7 | 18a 48 |
8 | 18 48a |
9 | 17 57a |
10 | 37 |
11 | 17 57a |
12 | 37 |
13 | 18 48a |
14 | 17 47 |
15 | 17a 47 |
16 | 18a 48 |
17 | 18a |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 21 |
22 | 01 46 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 21 51a | 19 49a | 18a 48 | 18 48a | 17 57a | 37 | 17 57a | 37 | 18 48a | 17 47 | 17a 47 | 18a 48 | 18a | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 01 46 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 21 51a |
6 | 19 49a |
7 | 18a 48 |
8 | 18 48a |
9 | 17 57a |
10 | 37 |
11 | 17 57a |
12 | 37 |
13 | 18 48a |
14 | 17 47 |
15 | 17a 47 |
16 | 18a 48 |
17 | 18a |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 21 |
22 | 01 46 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 21 51a | 19 49a | 18a 48 | 18 48a | 17 57a | 37 | 17 57a | 37 | 18 48a | 17 47 | 17a 47 | 18a 48 | 18a | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 01 46 |
4 | 53 |
---|---|
5 | 21 51a |
6 | 19 49a |
7 | 18a 48 |
8 | 18 48a |
9 | 17 57a |
10 | 37 |
11 | 17 57a |
12 | 37 |
13 | 18 48a |
14 | 17 47 |
15 | 17a 47 |
16 | 18a 48 |
17 | 18a |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 21 |
22 | 01 46 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 01 41 | 21 | 01 41 | 19 59 | 39 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 59 | 39 | 19 | 00 40 | 20 | 00 40 | 21 | 01 46 |
5 | 21 |
---|---|
6 | 01 41 |
7 | 21 |
8 | 01 41 |
9 | 19 59 |
10 | 39 |
11 | 18 58 |
12 | 38 |
13 | 18 58 |
14 | 38 |
15 | 18 59 |
16 | 39 |
17 | 19 |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 21 |
22 | 01 46 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 00 40 | 20 | 00 40 | 19 59 | 39 | 18 58 | 38 | 18 58 | 38 | 18 59 | 39 | 19 | 00 40 | 20 | 00 40 | 20 | 01 46 |
5 | 21 |
---|---|
6 | 00 40 |
7 | 20 |
8 | 00 40 |
9 | 19 59 |
10 | 39 |
11 | 18 58 |
12 | 38 |
13 | 18 58 |
14 | 38 |
15 | 18 59 |
16 | 39 |
17 | 19 |
18 | 00 40 |
19 | 20 |
20 | 00 40 |
21 | 20 |
22 | 01 46 |
- _
- Rollstuhlgerecht
- a
- Andere Richtung: Załom Leśna