222
Przystanek:
Dołuje
96632
Kierunek:
Łukasińskiego Ogrody
zmień
Tydzień:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 14 |
---|---|
6 | 14 |
7 | 14 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 14 |
11 | 14 |
12 | 14 |
13 | 14 |
14 | 14 |
15 | 14 |
16 | 14 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 14 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
0 | Kościno | ||
2 | Kościno Sowy nż | ||
1 | Dołuje Perkoza nż | ||
2 | Dołuje Kościół nż | ||
1 | Dołuje | ||
+1 | 1 | Dołuje Zimowy Sad nż | |
+3 | 2 | Wąwelnica | |
+5 | 2 | Redlica Rondo nż | |
+6 | 1 | Redlica nż | |
+8 | 2 | Bezrzecze Wilanowska nż | |
+9 | 1 | Bezrzecze Szkolna nż | |
+10 | 1 | Zaściankowa | |
+12 | 2 | Rozmarynowa | |
+13 | 1 | Wronia | |
+14 | 1 | Żyzna | |
+15 | 1 | Modra nż | |
+16 | 1 | Krzekowo Kościół | |
+18 | 2 | Krzekowo | |
+19 | 1 | Klonowica Zajezdnia | |
+20 | 1 | Wernyhory | |
+21 | 1 | Reduty Ordona nż | |
+22 | 1 | Kleeberga | |
+24 | 2 | Łukasińskiego | |
+25 | 1 | Zakłady Piekarnicze | |
+26 | 1 | Ogrody im. Bema nż | |
+27 | 1 | Ogrody „Krzekowo” nż 11 | |
+28 | 1 | Łukasińskiego Ogrody |