Kierunek: Stocznia Szczecińska
(Liczba odjazdów: 170)
0 | Karola Miarki | ||
1 | Piękna | ||
1 | Ogrody „Santocka” nż 12 | ||
2 | Osiedle Przyjaźni | ||
1 | Witkiewicza | ||
2 | Poniatowskiego | ||
1 | Lindego nż | ||
1 | Łękno | ||
1 | Bogumiły | ||
2 | Piotra Skargi | ||
1 | Jasne Błonia | ||
2 | Kołłątaja | ||
1 | Ofiar Oświęcimia | ||
1 | Sczanieckiej | ||
1 | Plac Matki Teresy | ||
1 | Emilii Plater | ||
1 | Antosiewicza | ||
1 | Stocznia Szczecińska |
Kierunek: Stocznia Szczecińska
(Liczba odjazdów: 170)
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kierunek: Karola Miarki
(Liczba odjazdów: 169)
0 | Stocznia Szczecińska | ||
1 | Emilii Plater | ||
1 | Plac Matki Teresy | ||
1 | Sczanieckiej | ||
2 | Ofiar Oświęcimia | ||
1 | Kołłątaja | ||
2 | Jasne Błonia | ||
1 | Piotra Skargi | ||
2 | Bogumiły | ||
2 | Łękno | ||
2 | Lindego nż | ||
2 | Poniatowskiego | ||
1 | Witkiewicza | ||
1 | Osiedle Przyjaźni | ||
2 | Ogrody „Santocka” nż 11 | ||
1 | Świerczewska | ||
1 | Karola Miarki |
Kierunek: Karola Miarki
(Liczba odjazdów: 169)
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |