67
Przystanek:
Stocznia Szczecińska
16413
Kierunek:
Karola Miarki
Tydzień:
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 42 | 01 21 41 | 01 21 41 | 01 21 41 58 | 33 48 | 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 38 | 00 20 40 | 00 20 40 | 01 21 41 | 01 21 41 | 02 22 42 |
5 | 19 42 |
---|---|
6 | 01 21 41 |
7 | 01 21 41 |
8 | 01 21 41 58 |
9 | 33 48 |
10 | 18 33 48 |
11 | 03 18 33 48 |
12 | 03 18 33 48 |
13 | 03 18 33 48 |
14 | 03 18 33 48 |
15 | 03 18 33 48 |
16 | 03 18 33 48 |
17 | 03 18 38 |
18 | 00 20 40 |
19 | 00 20 40 |
20 | 01 21 41 |
21 | 01 21 41 |
22 | 02 22 42 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 11 41 | 11 41 | 11 41 | 09 | 09 39 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 58 | 18 38 59 | 19 39 59 | 19 39 | 10 40 | 10 40 | 11 41 | 11 41 | 12 42 |
5 | 42 |
---|---|
6 | 11 41 |
7 | 11 41 |
8 | 11 41 |
9 | 09 |
10 | 09 39 58 |
11 | 18 38 58 |
12 | 18 38 58 |
13 | 18 38 58 |
14 | 18 38 58 |
15 | 18 38 59 |
16 | 19 39 59 |
17 | 19 39 |
18 | 10 40 |
19 | 10 40 |
20 | 11 41 |
21 | 11 41 |
22 | 12 42 |
- _
- Przystosowany dla osób niepełnosprawnych
0 | Stocznia Szczecińska | ||
+1 | 1 | Emilii Plater | |
+2 | 1 | Plac Matki Teresy | |
+4 | 2 | Sczanieckiej | |
+7 | 3 | Ofiar Oświęcimia | |
+8 | 1 | Kołłątaja | |
+11 | 3 | Jasne Błonia | |
+13 | 2 | Piotra Skargi | |
+15 | 2 | Bogumiły | |
+17 | 2 | Łękno | |
+19 | 2 | Lindego nż | |
+21 | 2 | Poniatowskiego | |
+23 | 2 | Witkiewicza | |
+25 | 2 | Osiedle Przyjaźni | |
+27 | 2 | Ogrody „Santocka” nż 11 | |
+28 | 1 | Świerczewska | |
+29 | 1 | Karola Miarki |