528
Stop:
Dąbrowskiego
29311
Destination:
Pomorzany Dobrzyńska
change
Week:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10 | 09 | 09 | 44 | 25 |
0 | 10 |
---|---|
1 | 09 |
2 | 09 |
3 | 44 |
4 | 25 |
- _
- Wheelchair accessible